如何防止網絡詐騙 (電子書)
免費
In stock
價格 | HK$450 |
書號 | A1001 |
書名 | 香港會計錦囊 |
作者 | 李兆匡會計師 |
出版社 | 名仕出版有限公司 |
ISBN | 978-988-77823-0-8 |
總頁數 | 1191 頁 |
本書編寫的進路,便是從簡論「企業管治的規範」 (corporate governance)、「會計管治的規範」 (accounting governance) 、「法例管治的規範」 (legal governance) 開始,然後,按照「總帳」 (general ledger) 的「會計帳目」排列,逐一識別每個「會計帳目」的定義和會計處理,最後,以怎樣編製及分析「財務報表」、及如何閱讀「核數師報告書」(auditor report) 作為結束。
本書寫作的設計,首先是闡釋每個「會計帳目」的定義,將影響有關該「會計帳目」交易的不同法例和會計準則,精簡地綜合羅列,並將其有關「會計」的方法、「稅務」的處理、「核數」的指引和「會計披露」的要求示範說明。理論與應用並列,使會計人員「一目瞭然」,遂能可以正確地處理每個「會計交易」的入賬。
《香港會計錦囊》(Accountant Guide) 是一個基督徒會計師本著關懷商業社會的心而編寫,全書力求使用簡潔易明的文字和流程圖,深入淺出地去表達會計專業的知識,以增進讀者的理解和興趣,並在短時間內全面掌握會計的精粹,學以致用。作者盼望讀者能持守高尚的專業道德操守去營商、服務香港和中國商業社會。
| 作者序 |
| 作者/審閱簡介 |
| 推薦閱讀 |
| 第 1 部份 | 企業管治的規範 | Corporate Governance |
|---|---|---|
| 第 1.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 1.1 課 | 企業管治的概念 | Corporate Governance |
| 第 1.2 課 | 公司董事的責任 | Directors Responsibilities |
| 第 1.3 課 | 內部審計的功能 | Internal Audit |
| 第 1.4 課 | 關連人士的交易 | Related Party Transactions |
| 第 1.5 課 | 公司股東的權利 | Shareholders Rights |
| 第 2 部份 | 會計管治的規範 | Accounting Governance |
|---|---|---|
| 第 2.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 2.1 課 | 會計準則的釐定 | Accounting Standard |
| 第 2.2 課 | 會計概念的框架 | Accounting Framework |
| 第 2.3 課 | 會計系統的設計 | Accounting System |
| 第 2.4 課 | 會計監控的應用 | Accounting Control |
| 第 2.5 課 | 會計處理的程序 | Accounting Procedure |
| 第 2.6 課 | 會計政策的釐定 | Accounting Policies |
| 第 2.7 課 | 會計手冊的編寫 | Accounting Manual |
| 第 3 部份 | 法例管治的規範 | Legal Governance |
|---|---|---|
| 第 3.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 3.1 課 | 公司條例 | Companies Ordinance |
| 第 3.2 課 | 稅務條例 | Inland Revenue Ordinance |
| 第 3.3 課 | 僱傭條例 | Employment Ordinance |
| 第 4 部份 | 非流動資產 | Non-Current Assets |
|---|---|---|
| 第 4.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 4.1 課 | 土地樓宇 | Land & Building |
| 第 4.2 課 | 土地改良工程 | Land Improvement |
| 第 4.3 課 | 在建工程 | Construction in Progress |
| 第 4.4 課 | 租賃物業改良工程 | Leasehold Improvement |
| 第 4.5 課 | 樓宇裝修 | Fitting & Fixture |
| 第 4.6 課 | 廠房機器 | Plant & Machinery |
| 第 4.7 課 | 工具鑄模 | Tools & Mould |
| 第 4.8 課 | 傢俱設備 | Furniture & Equipment |
| 第 4.9 課 | 電腦設備 | Computer Equipment |
| 第 4.10 課 | 車輛 | Motor Vehicles |
| 第 5 部份 | 長期投資 | Long Term Investment |
|---|---|---|
| 第 5.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 5.1 課 | 投資附屬公司 | Investment in Subsidiaries |
| 第 5.2 課 | 投資聯營公司 | Investment in Associates |
| 第 5.3 課 | 投資合營項目 | Investment in Joint Venture |
| 第 6 部份 | 無形資產 | Intangible Assets |
|---|---|---|
| 第 6.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 6.1 課 | 版權 | Copyright |
| 第 6.2 課 | 商標 | Trade Mark |
| 第 6.3 課 | 專利權 | Patent |
| 第 6.4 課 | 外觀設計權 | Registered Design |
| 第 6.5 課 | 特許經營權 | Franchise |
| 第 6.6 課 | 研究及開發成本 | Research & Development Cost |
| 第 6.7 課 | 網站成本 | Website Cost |
| 第 6.8 課 | 車輛登記號碼 | Vehicle Registration Number |
| 第 6.9 課 | 會所會籍 | Club Membership第 7.0 課概論 Summary |
| 第 7 部份 | 流動資產 | Current Assets |
|---|---|---|
| 第 7.1 課 | 現金庫存 | Cash in Hand |
| 第 7.2 課 | 銀行存款 | Cash at Bank |
| 第 7.3 課 | 按金 | Utility Deposit |
| 第 7.4 課 | 保證金 | Marginal Deposit |
| 第 7.5 課 | 存貨 | Inventory |
| 第 7.6 課 | 投資金融工具 | Investment in Financial Instrument |
| 第 7.7 課 | 投資物業 | Investment Properties |
| 第 7.8 課 | 應收帳款 | Accounts Receivable |
| 第 7.9 課 | 應收融資租賃 | Finance Lease Receivable |
| 第 7.10 課 | 應收款項 | Finance Lease Receivable |
| 第 7.11 課 | 預付款項 | Payment in Advance |
| 第 7.12 課 | 遞延稅項 | Deferred Taxation |
| 第 7.13 課 | 應收關連公司款項 | Related Company Receivable |
| 第 7.14 課 | 應收分店款項 | Branch Receivable |
| 第 7.15 課 | 應收股東款項 | Amount due from Shareholder |
| 第 7.16 課 | 應收董事款項 | Amount due from Director |
| 第 8 部份 | 流動負債 | Current Liabilities |
|---|---|---|
| 第 8.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 8.1 課 | 銀行透支 | Bank Overdraft |
| 第 8.2 課 | 應計費用 | Accrued Expense |
| 第 8.3 課 | 應付帳款 | Accounts Payable |
| 第 8.4 課 | 應付融資租賃 | Finance Lease Payable |
| 第 8.5 課 | 預收帳款 | Receipt in Advance |
| 第 8.6 課 | 無抵押貸款 | Unsecured Loan |
| 第 8.7 課 | 有抵押貸款 | Secured Loan |
| 第 8.8 課 | 物業按揭貸款 | Mortgage Loan |
| 第 8.9 課 | 信託收據 | Trust Receipts |
| 第 8.10 課 | 保證備抵 | Provision for Warranty |
| 第 8.11 課 | 應付股東款項 | Amount due to Shareholder |
| 第 8.12 課 | 應付董事款項 | Amount due to Director |
| 第 9 部份 | 長期負債 | Long Term Liabilities |
|---|---|---|
| 第 9.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 9.1 課 | 無抵押長期貸款 | Unsecured Long Term Loan |
| 第 9.2 課 | 有抵押長期貸款 | Secured Long Term Loan |
| 第 9.3 課 | 物業按揭貸款 | Mortgage Loan |
| 第 10 部份 | 股東權益 | Shareholders Equity |
|---|---|---|
| 第 10.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 10.1 課 | 普通股股本 | Ordinary Share Capital |
| 第 10.2 課 | 優先股股本 | Preferred Share Capital |
| 第 10.3 課 | 保留溢利 | Retained Earnings |
| 第 10.4 課 | 特定儲備 | Specific Reserve |
| 第 11 部份 | 營業收入 | Sales Income |
|---|---|---|
| 第 11.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 11.1 課 | 銷售收入 | Sales Income |
| 第 11.2 課 | 服務收入 | Service Income |
| 第 11.3 課 | 建築工程收入 | Construction Income |
| 第 11.4 課 | 分期銷售收入 | Installment Sales Income |
| 第 11.5 課 | 寄銷品收入 | Consignment Sales |
| 第 11.6 課 | 其他收入 | Other Income |
| 第 12 部份 | 營業成本 | Cost of Sales |
|---|---|---|
| 第 12.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 12.1 課 | 製造業製造成本 | Manufacturing Cost |
| 第 12.2 課 | 批發業營業成本 | Wholesale – Cost of Sale |
| 第 12.3 課 | 貿易業營業成本 | Trading – Cost of Sale |
| 第 12.4 課 | 服務業營業成本 | Services – Cost of Sale |
| 第 12.5 課 | 建造業建造成本 | Cost of Construction |
| 第 12.6 課 | 零售業營業成本 | Retailing – Cost of Sale |
| 第 13 部份 | 營業支出 | Operating Expense |
|---|---|---|
| 第 13.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 13.1 課 | 董事薪酬 | Director Emoluments |
| 第 13.2 課 | 僱員薪酬 | Employee’s Salaries |
| 第 13.3 課 | 非僱員薪酬 | Non Employee’s Salaries |
| 第 13.4 課 | 強制性公積金 | Mandatory Provident Fund |
| 第 13.5 課 | 僱員福利 | Employee Benefit |
| 第 13.6 課 | 僱員培訓 | Employee Training |
| 第 13.7 課 | 開辦費 | Preliminary Expense |
| 第 13.8 課 | 水電煤費 | Electricity, Gas & Water |
| 第 13.9 課 | 租金差餉 | Rent & Rate |
| 第 13.10 課 | 物業管理費 | Building Management Fee |
| 第 13.11 課 | 折舊 | Depreciation |
| 第 13.12 課 | 攤銷費用 | Amortization Expense |
| 第 13.13 課 | 維修保養費 | Repair & Maintenance |
| 第 13.14 課 | 研究及開成本 | Research & Development Cost |
| 第 13.15 課 | 印刷文具 | Printing & Stationery |
| 第 13.16 課 | 網站費用 | Website Expense |
| 第 13.17 課 | 保險費 | Insurance |
| 第 13.18 課 | 佣金 | Commission Paid |
| 第 13.19 課 | 郵寄速遞費 | Postage & Delivery |
| 第 13.20 課 | 牌照及會費 | License & Membership Fee |
| 第 13.21 課 | 電訊費用 | Communication Expense |
| 第 13.22 課 | 營運租賃費 | Operating Lease |
| 第 13.23 課 | 電腦軟件零件 | Computer Accessory |
| 第 13.24 課 | 運輸費 | Transport Charge |
| 第 13.25 課 | 易消耗品 | Consumable Store |
| 第 13.26 課 | 環保綠化費 | Landscaping Expense |
| 第 13.27 課 | 專利權使用費 | Royalty Expense |
| 第 13.28 課 | 交通費 | Local Travelling Expense |
| 第 13.29 課 | 海外差旅費 | Oversea Business Trips |
| 第 13.30 課 | 汽車費用 | Motor Vehicle Expense |
| 第 13.31 課 | 商業登記費 | Business Registration Fee |
| 第 13.32 課 | 廣告推銷費 | Advertising & Promotion |
| 第 13.33 課 | 會計秘書費 | Accounting & Secretarial Fee |
| 第 13.34 課 | 專業顧問費 | Professional Service Fee |
| 第 13.35 課 | 審計費 | Audit Fee |
| 第 13.36 課 | 交際應酬費 | Entertainment Expense |
| 第 13.37 課 | 法律訴訟費 | Legal Fee |
| 第 13.38 課 | 呆壞帳費用 | Doubtful & Bad Debt |
| 第 13.39 課 | 印花稅 | Stamp Duty |
| 第 13.40 課 | 資產減值損失 | Impairment of Assets |
| 第 13.41 課 | 賠償費用 | Compensation Paid |
| 第 13.42 課 | 慈善捐款 | Donation |
| 第 13.43 課 | 什項 | Sundries |
| 第 14 部份 | 財務支出 | Financial Expense |
|---|---|---|
| 第 14.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 14.1 課 | 銀行利息 | Bank Interest |
| 第 14.2 課 | 銀行手續費 | Bank Charge |
| 第 14.3 課 | 匯兌損失 | Exchange Loss |
| 第 15 部份 | 特殊項目 | Exceptional Items |
|---|---|---|
| 第 15.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 15.1 課 | 特殊項目溢利 | Exceptional Gain |
| 第 15.2 課 | 特殊項目損失 | Exceptional Loss |
| 第 16 部份 | 稅項 | Taxation |
|---|---|---|
| 第 16.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 16.1 課 | 應 課稅溢利 | Assessable Profits Tax |
| 第 16.2 課 | 代非居港人 課稅 | Tax Payable for Non-Resident |
| 第 16.3 課 | 離岸收入 | Off Shore Income |
| 第 16.4 課 | 顧問服務 | Consultancy Service |
| 第 17 部份 | 股息 | Dividend |
|---|---|---|
| 第 17.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 17.1 課 | 現金股息 | Cash Dividend |
| 第 17.2 課 | 股票股息 | Stock Dividend |
| 第 18 部份 | 財務報表外的會計項目 | Off Financial Statements Items |
|---|---|---|
| 第 18.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 18.1 課 | 或有資產 | Contingent Assets |
| 第 18.2 課 | 或有負債 | Contingent Liabilities |
| 第 19 部份 | 財務報表之編製 | Preparation of Financial Statements |
|---|---|---|
| 第 19.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 19.1 課 | 董事會報告 | Directors Report |
| 第 19.2 課 | 財務狀況表 | Financial Position |
| 第 19.3 課 | 損益及其他全面收益表 | Profit or Loss and Other Comprehensive Income |
| 第 19.4 課 | 權益流動表 | Changes in Equity |
| 第 19.5 課 | 現金流量表 | Cash Flows |
| 第 19.6 課 | 帳項說明 | Notes to Accounts |
| 第 20 部份 | 財務報表之分析 | Analysis of Financial Statements |
|---|---|---|
| 第 20.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 20.1 課 | 流動資金的分析 | Liquidity Analysis |
| 第 20.2 課 | 償債能力的分析 | Leverage Analysis |
| 第 20.3 課 | 營運效率的分析 | Operational Efficiency Analysis |
| 第 20.4 課 | 資產管理的分析 | Assets Management Analysis |
| 第 20.5 課 | 盈利能力的分析 | Profitability Analysis |
| 第 20.6 課 | 股利派發的分析 | Dividend Payout Analysis |
| 第 21 部份 | 核數師報告書之解讀 | Understanding of Auditor Report |
|---|---|---|
| 第 21.0 課 | 概論 | Summary |
| 第 21.1 課 | 無保留意見報告書 | Unqualified Opinion |
| 第 21.2 課 | 有保留意見報告書 | Qualified Opinion |
| 第 21.3 課 | 不同意意見報告書 | Adverse Opinion |
| 第 21.4 課 | 不表示意見報告書 | Disclaimer Opinion |
李兆匡
o 工商管理學士 (香港中文大學)
o 窗計學碩士 (澳洲 Charles Sturt University)
o 基督教研究碩士 (香港中國神學研究院)
o 香港會計師公會會員 (HKICPA)
o 英國特許公認會計師公會資深會員 (FCCA)
o 澳洲會計師公會註册會計師 (CPA Australia)
o 曾任職德勤會計師行 (Deloitte Haskin & Sells)
o 曾任職容永道會計師行 (Cooper & Lybrand)
o 曾任職香港政府破產管理處 (Official Receiver Office)
o 曾任職香港政府金融事務科 (Monetary Affairs office)
